Harga emas Antam batangan pecahan 1 gram mencapai Rp2.664.000 pada Rabu, 2 September 2026, menjadi acuan penting bagi warga Sulawesi Utara yang berencana berinvestasi, meski turun Rp6.000 dari hari sebelumnya.
Penurunan ini mengikuti tren global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, sehingga emas sempat sedikit kurang diminati sebagai instrumen lindung nilai jangka pendek meski permintaan jangka panjang tetap kuat.
| Merek & Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia (LM) - 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.517.000 (spread 5,5%) |
| Antam di Pegadaian - 1 gram | Rp2.704.000 | mengikuti kebijakan Pegadaian |
| Galeri 24 - 1 gram | Rp2.606.000 | spread 5,6% (terendah) |
| UBS di Galeri 24 - 1 gram | Rp2.639.000 | - |
Sinyal hawkish dari The Fed memicu ekspektasi kenaikan suku bunga September dengan peluang sekitar 64 persen, yang pada akhirnya menyeret harga emas dunia turun 3 persen. Emas tanpa imbal hasil bunga jadi kurang kompetitif saat suku bunga diperkirakan naik.
Namun harga emas dunia di kisaran US$2.450 per troy ounce masih relatif dekat dengan rekor tertinggi sepanjang sejarah, menunjukkan fundamental permintaan global belum melemah signifikan.
Skema harga Antam LM menunjukkan makin besar pecahan, makin murah harga per gramnya — berikut datanya untuk hari ini:
| Ukuran Antam LM | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp2.806.000/gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.664.000/gram | Rp2.664.000 |
| 5 gram | Rp2.658.400/gram | Rp13.292.000 |
| 10 gram | Rp2.652.800/gram | Rp26.528.000 |
| 100 gram | Rp2.645.220/gram | Rp264.522.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.643.669/gram | Rp2.643.669.000 |
Berikut sejumlah langkah praktis yang dapat membantu investor menyikapi pergerakan harga emas hari ini:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Perhatikan spread jual-buyback: Galeri 24 saat ini punya spread terendah (5,6%), diikuti Antam LM (5,5%) |
| 2 | Beli dalam ukuran besar jika mampu — selisih harga per gram antara 0,5 gram dan 1 kg mencapai Rp162.331 |
| 3 | Manfaatkan koreksi jangka pendek sebagai momen akumulasi bagi investor jangka panjang, bukan alasan panik jual |
| 4 | Bandingkan harga di Logam Mulia, Pegadaian, dan Galeri 24 sebelum membeli — selisih Antam LM vs Antam di Pegadaian bisa mencapai Rp40.000/gram |
| 5 | Pantau pergerakan harga emas dunia (XAUUSD) dan arah kebijakan The Fed karena keduanya jadi penentu utama harga domestik |
| 6 | Hindari produk Antam Non Pegadaian untuk tujuan investasi karena spread buyback-nya sangat tinggi, sekitar 14,1% |
Rp26.528.000, atau Rp2.652.800 per gram, lebih murah per gram dibanding pecahan kecil.
Distribusi emas Antam umumnya tersedia melalui mitra resmi, Pegadaian, dan platform online Logam Mulia.
Ketidakstabilan politik dunia mendorong investor mencari aset aman seperti emas, sehingga permintaan dan harga bisa naik meski sedang terkoreksi jangka pendek.
Emas relatif mudah dipahami dan dicairkan, cocok sebagai instrumen investasi awal dibanding aset yang lebih kompleks seperti saham atau kripto.
Setiap batangan emas Antam dilengkapi sertifikat dan nomor seri resmi yang bisa diverifikasi melalui aplikasi Certieye milik Antam.